മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാക്കർ FN സീരീസ്
ഒപ്റ്റിമൽ നിയന്ത്രണത്തിനും ദൃശ്യപരതയ്ക്കും വേണ്ടി ടില്ലർ ആം ഒരു വശത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉയർന്ന സുഖപ്രദമായ ടില്ലർ ഗ്രിപ്പ് ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നു, ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തോടുകൂടിയ ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ഡിസൈൻ.
യൂറോപ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ശക്തമായ ഡ്രൈവും പവർ യൂണിറ്റും.
കർട്ടിസിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം.
മൾട്ടി-ഫംഗ്ഷൻ ഹാൻഡിൽ ക്രാൾ ബട്ടൺ, ബട്ടർഫ്ലൈ ട്രാവൽ സ്പീഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ലിഫ്റ്റ്/ലോവർ കൺട്രോൾ എന്നിവ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ക്രമീകരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
EN1757-1:2001, EN 1726 എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
സവിശേഷത:
സെമി-ഇലക്ട്രിക് മോഡൽ, തൊഴിൽ ശക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുക
മോഡൽ | FN1225 | FN1229 | FN1233 | FN1525 | FN1529 | FN1533 | |
ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉയരം | (എംഎം) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 |
മിനി.ഫോർക്ക് ഉയരം | (എംഎം) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
ലോഡ് സെന്റർ | (എംഎം) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
ഫോർക്ക് നീളം | (എംഎം) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
ഫോർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | (എംഎം) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
ഡ്രൈവർ വീൽ | Ф250mm, 1200W/24V | ||||||
പവർ പാക്ക് | (KW/V) | 2.2/24 | |||||
ട്രാക്ഷൻ ബാറ്ററി | (Ah/V) | 165/24 | |||||
മൊത്തം ഭാരം | (കി. ഗ്രാം) | 648 | 670 | 691 | 658 | 680 | 701 |
അളവ് | X2 (മില്ലീമീറ്റർ) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
L2 (മില്ലീമീറ്റർ) | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |
h1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 1800 | 2025 | 2025 | 1800 | 2025 | 2025 | |
h4 (മില്ലീമീറ്റർ) | 3094 | 3546 | 3946 | 3096 | 3546 | 3946 | |
X (മില്ലീമീറ്റർ) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
Y (മില്ലീമീറ്റർ) | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | 1279 | |
L (മില്ലീമീറ്റർ) | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | |
N (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
h3 (മില്ലീമീറ്റർ) | 2450 | 2900 | 3300 | 2450 | 2900 | 3300 | |
വാ (മില്ലീമീറ്റർ) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക