ഹാൻഡ് സ്റ്റാക്കർ PZ സീരീസ്
▲ കുറഞ്ഞ പ്രയത്ന ശക്തിയുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ.ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ജർമ്മൻ സീൽ കിറ്റ്.
▲ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി 1 കഷണം "C" സെക്ഷൻ ഫോർക്കുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിക്കായി.
▲ വിശാലമായ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഫോർക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ.
▲ PZ സീരീസ് സാമ്പത്തിക ശ്രേണിയാണ്, എന്നാൽ വിശ്വസനീയമാണ്.
▲ EN1757-1 ന് യോജിക്കുന്നു.
സവിശേഷത:
ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റാക്കർ
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കപ്പാസിറ്റി, പരമാവധി.2 ടൺ
മോഡൽ | PZ1015 | PZ1515 | PZ2015 | |
ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 1000 | 1500 | 2000 |
ലോഡ് സെന്റർ | സി (മിമി) | 500 | 500 | 500 |
പരമാവധി.ഫോർക്ക് ഉയരം | H (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
മിനി.ഫോർക്ക് ഉയരം | h (മില്ലീമീറ്റർ) | 80 | 85 | 85 |
ഫോർക്ക് നീളം | L (മില്ലീമീറ്റർ) | 1150 | 1150 | 1150 |
ഫോർക്ക് വീതി | D (mm) | 100 | 120 | 120 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോർക്ക് വീതി | W (മില്ലീമീറ്റർ) | 224-730 | 252-900 | 252-900 |
ഓരോ സ്ട്രോക്കിനും ഉയരം ഉയർത്തുന്നു | (എംഎം) | 12.5 | 9 | 7 |
ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് | X (മില്ലീമീറ്റർ) | 23 | 24 | 24 |
മിനി.തിരിയുന്ന ആരം (പുറത്ത്) | (എംഎം) | 1250 | 1350 | 1350 |
ഫ്രണ്ട് ലോഡ് റോളർ | (എംഎം) | Φ80×43 | Φ80×70 | Φ80×70 |
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | (എംഎം) | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
മൊത്തം ദൈർഘ്യം | എ (എംഎം) | 1660 | 1715 | 1765 |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | ബി (എംഎം) | 700 | 940 | 940 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം | എഫ് (എംഎം) | 1998 | 1980 | 1980 |
മൊത്തം ഭാരം | (കി. ഗ്രാം) | 180 | 252 | 284 |
ശ്രദ്ധിക്കുക: മെറ്റീരിയലുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും അറിയിപ്പ് കൂടാതെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. |

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക