ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ ബിഎസ് സീരീസ്
▲ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ശ്രേണി
▲ EN1570: 1999 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന പുതിയ ഡിസൈൻ.
▲ പുതിയ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ലോഡിന്റെ ഭാരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ സ്റ്റെപ്പ്ലെസ് ഓഫ് ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കും.
സവിശേഷത:
ക്ലാസിക് ഡിസൈൻ മോവബിൾ ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ, ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മോഡൽ
മോഡൽ | ശേഷി | മേശ വലിപ്പം | മേശ ഉയരം | ഹാൻഡിൽ ഉയരം | വീൽ ഡയ. | മൊത്തത്തിലുള്ള വലിപ്പം | കാൽ പേഡ | മൊത്തം ഭാരം |
(കി. ഗ്രാം) | LxW (mm) | H (കുറഞ്ഞത്/പരമാവധി.)(മില്ലീമീറ്റർ) | h (മില്ലീമീറ്റർ) | (എംഎം) | BxC (mm) | (കി. ഗ്രാം) | ||
BS15 | 150 | 700x450 | 265/755 | 1000 | Ф100 | 450x950 | 20 | 41 |
BS25 | 250 | 830x500 | 330/910 | 1100 | Ф125 | 500x1010 | 28 | 78 |
BS50 | 500 | 1010x520 | 435/1000 | 1130 | Ф150 | 520x1185 | 55 | 118 |
BS75 | 750 | 1010x520 | 442/1000 | 1130 | Ф150 | 520x1260 | 65 | 120 |
BS100 | 1000 | 1010x520 | 445/950 | 1130 | Ф150 | 520x1260 | 85 | 137 |
BS15D | 150 | 830x500 | 435/1430 | 1100 | Ф125 | 500x1010 | 30 | 90 |
BS30D | 300 | 1010x520 | 435/1585 | 1130 | Ф150 | 520x1260 | 75 | 150 |
BS50D | 500 | 1010x520 | 440/1575 | 1130 | Ф150 | 520x1260 | 85 | 168 |
BS80D | 800 | 1010x520 | 470/1410 | 1130 | Ф150 | 520x1260 | 95 | 165 |

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക