പോട്ടഡ് ചെടികൾക്കായുള്ള ലിഫ്റ്റ് ടേബിൾ - ബിഎച്ച് സീരീസ്
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ശ്രേണി
ടൂൾ ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക
EN1570: 1999 മാനദണ്ഡം പാലിക്കുന്ന പുതിയ ഡിസൈൻ
പുതിയ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ലോഡിന്റെ ഭാരം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ടെപ്ലെസ് ഓഫ് ലോറിംഗ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കും
സവിശേഷത:
ന്യൂമാറ്റിക് ടയറുകൾ പുൽത്തകിടികളിൽ സുഗമമായി നീങ്ങുന്നു.
ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ അരിവാൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
360 ഡിഗ്രി തിരിയാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം.
മോഡൽ | BH20 | BH30 | BH50 | BH75 | BH100 | BH30D | |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ഒറ്റ കത്രിക | ഒറ്റ കത്രിക | ഒറ്റ കത്രിക | ഒറ്റ കത്രിക | ഒറ്റ കത്രിക | ഇരട്ട കത്രിക | |
ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 300 |
മേശ ഉയരം | (എംഎം) | 270/750 | 320/915 | 435/1000 | 435/1000 | 445/980 | 435/1600 |
ഓപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനൊപ്പം ടേബിൾ ഉയരം | (എംഎം) | 348/828 | 398/993 | 520/1085 | 520/1085 | 530/1065 | 520/1685 |
ഹാൻഡിൽ ഉയരം | (എംഎം) | 910 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
മേശ വലിപ്പം | (എംഎം) | 700×520 | 850×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 | 1010×520 |
അറ്റാച്ച് ചെയ്ത പട്ടികയുടെ വലുപ്പം | (എംഎം) | Φ600 | Φ600 | 710×500 | 710×500 | 710×500 | 710×500 |
മൊത്തത്തിലുള്ള വലിപ്പം | (എംഎം) | 922×690×910 | 1065×690×970 | 1200×520×970 | 1270×520×970 | 1270×520×970 | 1270×520×970 |
മുൻ ചക്രം | (എംഎം) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
പിന്നിലെ ചക്രം | (എംഎം) | Φ100 | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
കാൽ പെഡൽ | (സമയം) | 22 | 26 | 45 | 55 | 80 | 55 |
നെറ്റ് വെയ്റ്റ് w/o ഓപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം | (കി. ഗ്രാം) | 54 | 80 | 112 | 116 | 130 | 131 |
ഓപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മൊത്തം ഭാരം | (കി. ഗ്രാം) | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 |


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക