പാലറ്റ് ടിൽറ്റർ LT സീരീസ്
മാനുവൽ, ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ്
▲ കുനിയുകയോ മുകളിലേക്ക് നീട്ടുകയോ ചെയ്യാതെ എളുപ്പത്തിൽ ലോഡുകളിൽ എത്താൻ ഉപയോക്താവിന് എർഗണോമിക്പരമായി ശരിയായ സ്ഥാനം നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
▲ ഹാൻഡിൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ലോക്ക് ചെയ്യാം.
▲ ഇരിക്കുന്നതും നിൽക്കുന്നതുമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്.
▲ ഫോർക്കുകൾ 90° വരെ ചരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം.
▲ രണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡായി പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കുകളും ഫൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ടറുകളും നൽകുന്നു.
▲ EN1757-1, EN1175 എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
സവിശേഷത:
ഫോർക്കുകൾ 90° വരെ ചരിഞ്ഞുനിൽക്കാം
ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിംഗ്
മോഡൽ | LT10M | LT10E | |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | മാനുവൽ | ഇലക്ട്രിക് | |
ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 1000 | 1000 |
ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉയരം, ലംബം | h (മില്ലീമീറ്റർ) | 285 | 285 |
മിനി.ഫോർക്ക് ഉയരം | h1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 85 | 85 |
ഹാൻഡിൽ ഉയരം | ഞാൻ (എംഎം) | 800 | 800 |
ഫോർക്ക് നീളം | L1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 1138 | 1138 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോർക്ക് വീതി | b (mm) | 560 | 560 |
ഫോർക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള വീതി | b1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 234 | 234 |
റോളറിൽ നിന്നുള്ള ഫോർക്ക് ടിപ്പ് ദൈർഘ്യം | L2 (മില്ലീമീറ്റർ) | 135 | 135 |
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | ബി (എംഎം) | 638 | 638 |
മൊത്തം ദൈർഘ്യം | L (മില്ലീമീറ്റർ) | 1325 | 1410 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം, ഉയർന്നു | H (mm) | 950 | 950 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം, താഴ്ന്നു | H (mm) | 75 | 750 |
ലോഡ് സെന്റർ മിനി./ പരമാവധി. | C1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 200/400 | 200/400 |
ലോഡ് സെന്റർ മിനി./ പരമാവധി. | C2 (മില്ലീമീറ്റർ) | 200/420 | 200/420 |
പവർ യൂണിറ്റ് | (KW/V) | --- | 0.8/12 |
മൊത്തം ഭാരം | (കി. ഗ്രാം) | 178 | 185 |


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക