സെമി-ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാക്കർ എംഎസ് സീരീസ്
ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഡിസൈനും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മാസ്റ്റ് നിർമ്മാണവും.
ലോഡ് റോളറിലും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിലും സുരക്ഷാ ഗാർഡ്.
ലിഫ്റ്റ്, ഈസി മാനുവൽ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം.
EN1757-1 : 2001, EN1727 എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.
സവിശേഷത:
സെമി-ഇലക്ട്രിക്മാതൃക, സംരക്ഷിക്കുകതൊഴിൽ ശക്തി
മോഡൽ | MS1516 | MS1524 | MS1529 | MS1531 | MS1533 | |
ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
പരമാവധി ഫോർക്ക് ഉയരം | h3 (മില്ലീമീറ്റർ) | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 |
Min.Fork ഉയരം | (എംഎം) | 90 | ||||
ലോഡ് സെന്റർ | സി (മിമി) | 400 | ||||
വീൽസ് ബേസ് | Y (മില്ലീമീറ്റർ) | 1132 | ||||
ലോഡ് ദൂരം | X (മില്ലീമീറ്റർ) | 450 | ||||
ട്രക്കിന്റെ നീളം, ഫോർക്ക് മുഖം | L2 (മില്ലീമീറ്റർ) | 670 | ||||
ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്പീഡ് (ലോഡിനൊപ്പം/ഇല്ലാതെ) | (മിമി/സെ) | 64/94 | ||||
വേഗത കുറയ്ക്കൽ (ലോഡിനൊപ്പം/ഇല്ലാതെ) | (മിമി/സെ) | 106/74 | ||||
ഫോർക്ക് നീളം | I(mm) | 1150 | ||||
ഫോർക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | എം (മിമി) | 540 | ||||
സിംഗിൾ ഫോർക്ക് വീതി | (എംഎം) | 160 | ||||
മുൻ ചക്രം | (എംഎം) | Φ82×70 | ||||
പിന്നിലെ ചക്രം | (എംഎം) | Φ180×50 | ||||
ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | വാ(എംഎം) | 1500 | ||||
പവർ പാക്ക് | (KW/V) | 1.6/12 | ||||
ബാറ്ററി | (Ah/V) | 180×2/12 | ||||
ചാർജർ | (എ/വി) | 12/12 | ||||
മൊത്തം ദൈർഘ്യം | L(mm) | 1820 | ||||
മൊത്തത്തിലുള്ള വീതി | ബി (എംഎം) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
മൊത്തത്തിലുള്ള ഉയരം | h1 (മില്ലീമീറ്റർ) | 2125 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
മൊത്തം ഭാരം (ബാറ്ററിയോടെ) | (കി. ഗ്രാം) | 480 | 540 | 580 | 595 | 610 |

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക