സ്ലൂയിസ് ഗേറ്റ് ജാക്ക്
| മോഡൽ | MJS1.5 | MJS3 | MJS5 | MJS10 | |
| റേറ്റുചെയ്ത ലിഫ്റ്റിംഗ് ശേഷി | (കി. ഗ്രാം) | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 |
| ലിഫ്റ്റിംഗ് ഉയരം | (എംഎം) | ≥800 | ≥565 | ≥700 | ≥700 |
| ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഹാൻഡിൽ ലോഡ് ചെയ്യുക | (എൻ) | ≤28 | ≤28 | ≤28 | ≤40 |
| NW | (കി. ഗ്രാം) | 16 | 25 | 32.5 | 58 |
| പാക്കിംഗ് വലിപ്പം | (സെമി) | 23×26×124 | 24×27×129 | 26×28×139 | 30×36×159 |
| A | (എംഎം) | 125 | 204 | 189 | 250 |
| B | (എംഎം) | 33.5 | 39.5 | 51 | 62.5 |
| C | (എംഎം) | 310 | 395 | 410 | 480 |
| D | (എംഎം) | 121 | 138 | 81 | 84 |
| E | (എംഎം) | 90 | 90 | 90 | 115 |
| F | (എംഎം) | 230 | 247 | 254 | 329 |
| G | (എംഎം) | 105 | 110 | 125 | 136 |
| I | (എംഎം) | 250 | 250 | 250 | 300 |
| J | (എംഎം) | 14 | 14 | 14 | 14 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക:
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക








